HAROGIC Technologies NXN-400 40 GHz Networked RSA Spectrum Analyser
- Frequency Range: 9 kHz To 40 GHz
- 1 GHz DANL: -161 dBm/Hz
- 1 GHz Phase Noise: -107 dBc/Hz@10 kHz
- Real Time (RSA) Analysis Bandwidth: Up to 100 MHz
- 1000M/100M Ethernet Interface
- Highly Compatible API Interface
- Linux and Windows Operating Systems Are Supported
| Model | NX-400 | NXE-200 | NXE-90 | NXM-80 | NXM-60 | NXN-60 |
| Frequency | 9 kHz-40 GHz | 9 kHz-20 GHz | 9 kHz-9.5 GHz | 9 kHz-8.5 GHz | 9 kHz-6.3 GHz | 9 kHz-6.3 GHz |
| Phase Noise | -101 dBc/Hz@10 kHz, 1.0 GHz Carrier | -100 dBc/Hz@10 kHz 3.0 GHz Carrier | -102 dBc/Hz@10 kHz 3.0 GHz Carrier | -120 dBc/Hz@10 kHz, 1.0 GHz Carrier | -103 dBc/Hz@10 kHz 3.0 GHz Carrier | -110 dBc/Hz@10 kHz, 1.0 GHz Carrier |
| DANL | -141 dBm/Hz | -158 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -170 dBm/Hz | -164 dBm/Hz | -160 dBm/Hz |
| Resolution Bandwidth | 0.1 Hz-10 MHz | 0.1 Hz-10 MHz | 0.1 Hz-10 MHz | 0.1 Hz-10 MHz | 0.1 Hz-10 MHz | 0.1 Hz-1MHz |
| Analysis Bandwidth | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 6.25 MHz |
HAROGIC Technologies NXM-400 Datasheet
HAROGIC Technologies Product Overview
HAROGIC Technologies API Programming Guide - Programmers Reference Manual API Version
Write Your Own Review








